SHAHPUR, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ACRPP8361J1ZY
T-300 PERFORATED MODULAR BELT |
T-300 PERFORATED CLEATED MODULAR BELT |
T-300 PERFORATED BUCKET MODULAR BELT |
T-400 FLOATER MODULAR BELT |
T-1700 FLUSH GRID MODULAR BELT |
T-1700 FLUSH GRID CLEATED MODULAR BELT |
T-25 FLUSH GRID MODULAR BELT |
T-25 FLUSH GRID CLEATED MODULAR BELT |
T-1200 PERFORATED MODULAR BELT |
T-1200 PERFORATED CLEATED MODULAR BELT |
T-1200 PERFORATED BUCKET MODULAR BELT |
S-900 FLUSH GRID MODULAR BELT |
S-900 FLUSH GRID CLEATED MODULAR BELT |
S-900 FLUSH GRID BUCKET MODULAR BELT |
T-600 FLUSH GRID MODULAR BELT |
T-700 FLUSH GRID MODULAR BELT |
T-700 FLUSH GRID CLEATED MODULAR BELT |
T-500 WARMER CHAIN |
T-500 CLEATED WARMER CHAIN |
A-SERIES PERFORATED MODULAR BELT |
A-SERIES PERFORATED CLEATED MODULAR BELT |
A-SERIES PERFORATED BUCKET MODULAR BELT |
A-SERIES ONE XX MODULAR BELT |
A-SERIES ONE XX CLEATED MODULAR BELT |
A-SERIES ONE XX BUCKET MODULAR BELT |
MPB-50 PERFORATED MODULAR BELT |
MPB-50 SERIES PERFORATED CLEATED MODULAR BELT |
MPB-50 SERIES PERFORATED BUCKET MODULAR BELT |
MPB-50 PERFORATED L CLEATED MODULAR BELT |
MPB-50 PERFORATED L BUCKET MODULAR BELT |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | It is used in food washing machinery |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 19.05 mm |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | It is used in food washing machinery. |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 76 / 152.4 MM |
Working Load | 10500 N/m (POM), 5840 N/m (PP) |
Cleat Height | 10 to 50 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 25.4 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Food and Pharma industries, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 85 / 170.8 MM |
Working Load | 17280 N/m (POM), 10600 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Food and Pharma industries, Packaging Conveyor |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 10 to 50 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 25.4 MM |
Pin Dia | 4.5 MM |
Working Load | 17280 N/m (POM), 10600 N/m (PP) |
Width | 85 / 170.8 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | For Glass Industries , Water Filtering, Packaging Conveyor |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 10 to 50 MM |
SideWall Height | 25 / 50 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 25.4 MM |
Pin Dia | 4.5 MM |
Working Load | 17280 N/m (POM), 10600 N/m (PP) |
Width | 85 / 170.8 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 27.2 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 152 MM |
Working Load | 17280 N/m (POM), 8080 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50 MM |
Pin Diameter | 6 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 200 MM |
Working Load | 27950 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50 MM |
Pin Diameter | 6 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Is It Abrasion Resistance | Abrasion Resistance |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 200 MM |
Working Load | 27950 N/m (PP) |
L Cleat Height | 70 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Diameter | 8 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Is It Abrasion Resistance | Abrasion Resistance |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 153 MM |
Working Load | 21590 N/m (POM), 8800 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Diameter | 8 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Is It Abrasion Resistance | Abrasion Resistance |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 153 MM |
Working Load | 21950 N/m (POM), 8800 N/m (PP) |
Cleat Height | 25 / 50 / 75 / 100 MM |
Side Wall Height | 50 / 75 / 100 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 19.05 mm |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | It is used in food washing machinery. |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 76 / 152.4 MM |
Working Load | 10500 N/m (POM), 5840 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 19.05 mm |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 40 MM |
Floater Width | 76 MM |
Cleat Height | 10 to 50 MM |
Working Load | 10500 N/m (POM) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50 MM |
Pin Diameter | 6 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Material Side Flexing Conveyor |
Design | Creates pressure against the guide in the inner side of the curve. |
Is It Abrasion Resistance | Abrasion Resistance |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 50 / 100 MM |
Working Load | 14000 N/m (PP) |
Inner Radius | 2.7 X Width of modular belt |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 40 MM |
Pin Diameter | 6 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 200 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 27.2 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 152.4 MM |
Working Load | 17280 N/m (POM), 8080 N/m (PP) |
Cleat Height | 10 to 50 MM |
Side Wall Height | 25 to 50 MM |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 25.4 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 100 MM |
Working Load | 10600 N/m (PP), 16200 N/m (POM) |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Pitch | 1.5 INCH |
Chain Material | SS 304 / SS430 / SS316 / MS |
Chain Number | 812-K400 |
Average Weight per Meter | 3.5 |
Roller Diameter | N-A |
Load Capacity | AS PER APPLICATION |
MATERIAL SS 304 / SS 430 / SS 316 / MS
USING IN ALL PHARMA FOOD PACKAGING DAIRY INDUSTIRES
USE ALSO IN SANATIZE MACHINE
WIDTH 101MM
PITCH 1.5
PLATE THICK 2.5MM
READY IN STOCK
BRAND OF INDIA ATC
VOCAL FOR LOCAL
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Pitch | 82.6 |
Chain Material | SS 304 / SS430 / SS316 / MS |
Chain Number | 812-K325 |
Average Weight per Meter | 2.5 |
Roller Diameter | N-1 |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Width | 190 |
Pitch | 38.1 |
Plate Thickness | 3 |
Brand | ATC Chain India |
Material | Stainless Steel |
Other Details:
SLAT WIDTH (INCH) | SLAT WIDTH (MM) | SLAT THICKNESS | PITCH MM | PITCH INCH |
K-2.00 | 50 | 1.5 MM | 25.4 MM | 1 INCH |
K-3.25 | 82.6 | 2.5 MM | 38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-3.25 | 82.6 | 3 MM | 38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-3.50 | 88.9 | 2.5 MM | 38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-3.50 | 88.9 | 3 MM |
38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-400 | 101 | 3 MM | 38.1 MM | 1.5 INCH |
K-4.50 | 114.3 | 3 MM |
38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-6.00 | 152.4 | 3 MM | 38.1 MM
| 1.5 INCH |
K-7.50 | 190 | 3 MM | 38.1 MM | 1.5 INCH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 25.4 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 100 MM |
Working Load | 10600 N/m (PP), 16200 N/m (POM) |
Cleat Height | 25 / 50 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 25 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 200 MM |
Working Load | 10600 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Diameter | 8 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 153 MM |
Working Load | 21950 N/m (POM), 8800 N/m (PP) |
Cleat Height | 25 / 50 / 75 / 100 MM |
Side Wall Height | 50 / 75 / 100 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Diameter | 8 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Vegetable Washing Plant, Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 153 MM |
Working Load | 21950 N/m (POM), 8800 N/m (PP) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Washing Plant, Packaging Conveyor |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Dia | 8 MM |
Working Load | 8800 N/m (PP) |
Width | 151 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Washing Plant, Packaging Conveyor |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 25 / 50 / 75 / 100 MM |
SideWall Height | 75 / 100 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Dia | 8 MM |
Working Load | 8800 N/m (PP) |
Width | 151 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Vegetable washing plant, Snacks company |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 76 / 102 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Dia | 8 MM |
Working Load | 8800 N/m (PP) |
Width | 151 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Vegetable washing plant, Snacks company |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 76 / 102 MM |
SideWall Height | 75 / 100 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Dia | 8 MM |
Working Load | 8800 N/m (PP) |
Width | 151 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Material | PP / POM |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Washing Plant, Packaging Conveyor |
Working Temperature | PP: 0 - 99 'C, POM: -40 - 90 'C |
Cleat Height | 25 / 50 / 75 / 100 MM |
Brand | ATC |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
Country of Origin | Made in India |
Pitch | 50.8 MM |
Pin Dia | 8 MM |
Working Load | 8800 N/m (PP) |
Width | 151 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Meter |
Pitch | 25 MM |
Pin Diameter | 4.5 MM |
Finishing | Fine finishing |
Temperature | PP: 0 - 90 'C, POM: -40 - 90 'C |
Usage/Application | Light Duty Load, Beverages & Pharma Packaging Conveyor |
Design | Designed to allow the maximum air and fluid flow through the belt. |
Color | White / Blue / Grey / Brown |
I Deal In | New Only |
Corrosion-Resistance | Yes |
Brand | ATC |
Country of Origin | Made in India |
Width | 200 MM |
Working Load | 10600 N/m (PP) |
Cleat Height | 25 / 50 MM |
Additional Information:
Explore More Products
© ATC Chains India. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited